Herramienta gratuita
Extracto bancario en PDF a Excel.
Suelta un extracto de banca privada y recibe cada movimiento de efectivo como hoja de cálculo — fechas, concepto, importe y un saldo corriente que cuadra con el saldo final impreso por el banco.
Muster Holding GmbH · datos de ejemplo
Beispielkonto 1234567-890 (0000000) · IBAN DE02 1203 0000 0000 2020 51 · Referenzwährung EUR
Son cifras inventadas de una sociedad ficticia, para que veas qué hace la herramienta antes de soltar nada tuyo. Añade un extracto abajo y el ejemplo desaparece.
Añadir extractos
Arrastra los PDF aquí o elige archivos
El procesamiento ocurre en tu navegador — no se sube nada.
| Extracto | Cuenta | Fecha contable | Fecha valor | Tipo | Concepto | Importe (EUR) | Saldo (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero de 2026 | Premium-Cash-Konto Euro | Saldo inicial | 1.250.000,00 | ||||
| Enero de 2026 | Premium-Cash-Konto Euro | 31.01.2026 | 31.01.2026 | Zinsen | 31. Dez. 2025 - 31. Jan. 2026 | 1502,05 | 1.251.502,05 |
| Enero de 2026 | Premium-Cash-Konto Euro | 31.01.2026 | 31.01.2026 | Zinsen (Reversal) | 31. Dez. 2025 - 31. Jan. 2026 | -1502,05 | 1.250.000,00 |
| Enero de 2026 | Premium-Cash-Konto Euro | 31.01.2026 | 31.01.2026 | Zinsen | 31. Dez. 2025 - 31. Jan. 2026 | 1502,05 | 1.251.502,05 |
| Enero de 2026 | Premium-Cash-Konto Euro | 31.01.2026 | 31.01.2026 | Kapitalertragsteuer | Capital income tax | -375,51 | 1.251.126,54 |
| Enero de 2026 | Premium-Cash-Konto Euro | 31.01.2026 | 31.01.2026 | Solidaritätszuschlag | Solidarity surcharge | -20,65 | 1.251.105,89 |
| Enero de 2026 | Premium-Cash-Konto Euro | 31.01.2026 | 31.01.2026 | Storno Kapitalertragsteuer | Capital income tax reimbursement | 375,51 | 1.251.481,40 |
| Enero de 2026 | Premium-Cash-Konto Euro | 31.01.2026 | 31.01.2026 | Storno Solidaritätszuschlag | Solidarity surcharge reimbursement | 20,65 | 1.251.502,05 |
| Enero de 2026 | Premium-Cash-Konto Euro | 31.01.2026 | 31.01.2026 | Kapitalertragsteuer | Capital income tax | -375,51 | 1.251.126,54 |
| Enero de 2026 | Premium-Cash-Konto Euro | 31.01.2026 | 31.01.2026 | Solidaritätszuschlag | Solidarity surcharge | -20,65 | 1.251.105,89 |
| Enero de 2026 | Premium-Cash-Konto Euro | Saldo final | 1.251.105,89✓ conciliado | ||||
| Febrero de 2026 | Premium-Cash-Konto Euro | Saldo inicial | 1.251.105,89 | ||||
| Febrero de 2026 | Premium-Cash-Konto Euro | 28.02.2026 | 28.02.2026 | Zinsen | 31. Jan. 2026 - 28. Feb. 2026 | 1458,63 | 1.252.564,52 |
| Febrero de 2026 | Premium-Cash-Konto Euro | 28.02.2026 | 28.02.2026 | Kapitalertragsteuer | Capital income tax | -364,66 | 1.252.199,86 |
| Febrero de 2026 | Premium-Cash-Konto Euro | 28.02.2026 | 28.02.2026 | Solidaritätszuschlag | Solidarity surcharge | -20,06 | 1.252.179,80 |
| Febrero de 2026 | Premium-Cash-Konto Euro | Saldo final | 1.252.179,80✓ conciliado | ||||
| Marzo de 2026 | Kontokorrent Euro | Saldo inicial | 0,00 | ||||
| Marzo de 2026 | Kontokorrent Euro | 04.03.2026 | 04.03.2026 | Übertrag – Eingang | Transfer in | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Marzo de 2026 | Kontokorrent Euro | 04.03.2026 | 04.03.2026 | Externe Überweisung | UEBERTRAG AUF KONTO MUSTER BETEILIGUNGS GMBH | -85.000,00 | 0,00 |
| Marzo de 2026 | Kontokorrent Euro | Saldo final | 0,00✓ conciliado | ||||
| Marzo de 2026 | Premium-Cash-Konto Euro | Saldo inicial | 1.252.179,80 | ||||
| Marzo de 2026 | Premium-Cash-Konto Euro | 04.03.2026 | 04.03.2026 | Abhebung von Premium- Bargeldkonto | Withdrawal + VD | -85.000,00 | 1.167.179,80 |
| Marzo de 2026 | Premium-Cash-Konto Euro | 31.03.2026 | 31.03.2026 | Zinsen | 28. Feb. 2026 - 31. März 2026 | 1540,12 | 1.168.719,92 |
| Marzo de 2026 | Premium-Cash-Konto Euro | 31.03.2026 | 31.03.2026 | Kapitalertragsteuer | Capital income tax | -385,03 | 1.168.334,89 |
| Marzo de 2026 | Premium-Cash-Konto Euro | 31.03.2026 | 31.03.2026 | Solidaritätszuschlag | Solidarity surcharge | -21,18 | 1.168.313,71 |
| Marzo de 2026 | Premium-Cash-Konto Euro | Saldo final | 1.168.313,71✓ conciliado |
Qué lee
Construida para los extractos de J.P. Morgan Private Bank (el «Kontoauszug und Vermögensübersicht» alemán, sección «Bargeldtransaktionen»). Maneja extractos con varias cuentas, movimientos partidos en dos líneas y los pares de reverso que genera la retención fiscal alemana. Extractos de otros bancos con el mismo diseño pueden funcionar; si el tuyo no, avísanos.
Cómo funciona
- 01
Suelta los PDF
Un extracto o los de un año entero. Los archivos se leen donde están; nada se sube.
- 02
Se extrae cada movimiento
Fecha contable, fecha valor, tipo, concepto e importe, leídos según la posición de cada palabra en la página y no adivinados del texto corrido.
- 03
Se comprueban los saldos
El saldo inicial más los movimientos debe igualar al céntimo el saldo final impreso. Si no cuadra, el extracto se marca en vez de exportarse en silencio.
- 04
Exporta
Excel con una hoja de movimientos y un resumen mensual, o CSV con el formato de un Excel alemán.
Tus extractos se quedan en tu equipo
Esta página no tiene backend. El PDF lo procesa JavaScript en tu propio navegador, y el archivo de exportación se genera ahí mismo. Nada se transmite, nada se almacena y no hace falta cuenta. Carga la página una vez y funciona sin red.
Preguntas
¿Se suben mis extractos a algún sitio?
No. La herramienta es una página estática sin servidor detrás. Tu PDF se lee en la pestaña que tienes abierta, y el archivo de Excel se escribe ahí. Puedes comprobarlo desconectando la red — la herramienta sigue funcionando.
¿Qué bancos son compatibles?
Está hecha para el formato alemán de extracto de J.P. Morgan Private Bank. Extractos de otros bancos con la misma estructura de tabla pueden leerse bien, pero no hay nada más probado. Si necesitas otro banco, escríbenos y miramos una muestra.
¿Qué significa aquí «conciliado»?
Para cada cuenta de cada extracto, la herramienta suma todos los movimientos extraídos al saldo inicial y compara el resultado con el saldo final impreso. Que cuadre al céntimo significa que no se omitió ni se duplicó nada. Una diferencia se muestra como aviso en la fila.
¿De verdad es gratis?
Sí, y sin registro. Hacemos software para family offices y gestoras; esto es una parte de ese trabajo que no tuvimos razón para guardarnos.
¿Puedo usarla con cientos de extractos al mes?
Puedes, pero a esa escala lo que quieres es que el trabajo se haga solo, no archivo por archivo. Eso es Wealth Management by Zahlenwerk: la misma extracción y conciliación, de forma continua en cada custodio de una cartera.
¿Puedo usarla con cientos de extractos al mes?
Puedes, pero a esa escala lo que quieres es que el trabajo se haga solo, no archivo por archivo. Eso es Wealth Management by Zahlenwerk: la misma extracción y conciliación, de forma continua en cada custodio de una cartera.
Wealth Management →